Relatório de Gestão Fiscal
Voltar
Demonstrativo da Despesa de Pessoal 2002
Contas Públicas - Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - Ano de 2002
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/2002 a Dezembro/2002
LRF,Art. 55, Inciso I, alínea "a" Anexo 1 | R$ Milhares |
---|---|
Despesa com Pessoal | DESPESA LIQUIDADA |
Jan2002 a dez2002 | |
Despesa Líquida com Pessoal ( I ) | 397.186 |
Pessoal Ativo | 297.929 |
Pessoal Inativo e Pensionistas | 181.677 |
Despesas não Computadas (Art. 19,§ 1º da LRF) | -82.420 |
(-)Indenizações por demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | - |
(-)Decorrentes de Decisão Judicial | - |
(-)Despesas de Exercícios Anteriores | -45.571 |
(-)Inativos com recursos vinculados | -36.849 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (art. 18, § 1º da LRF)(II) | - |
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I+II) | 397.186 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III) | 201.927.320 |
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL = (IV)=(I+II) / (III) | 0,1967% |
LIMITE LEGAL (incisos I, II e III. Art 20 da LRF) - 0,3727% | 752.583 |
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 0,3541 % | 715.025 |
FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUN.OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL (inciso X, art.37 da CF) | 34.086 |
% da FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUN.OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL sobre a RCL (V) | 0,0169% |
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, deduzido o aumento previsto no inciso X, art.37 da CF - 0,1798% = (IV) - (V) | 363.100 |
LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) - 0,2613% | 527.636 |
Fontes: SIAFI e STN (Portaria nº 634/2005) Medidas corretivas adotadas ou a adotar pelo Órgão se ultrapassados quaisquer dos limites (dispositivo relacionado: artigos 55, II e 70 da LRF): As despesas de pessoal realizadas no período em apuração encontram-se dentro dos limites prudencial, permitido e legal previstos na LRF. Assinaturas (dispositivo relacionado: art.54,III,§ único da LRF) DESEMBARGADOR ANA MARIA PASSOS COSSERMELLI Presidente do TRT da 1ª Região ROBERTO FERNANDO NÓBREGA Diretor Geral | |
LUIZ OTÁVIO GONÇALVES MOREIRA Diretor Substituto da Secretaria de Controle Interno | COSME PINHEIRO Diretor Secretaria de Orçamento Finanças e Contabilidade |